Cadre de soudage Fabrication de tôle Stockage d'énergie personnalisé Batterie Armoire de stockage en métal Personnaliser le boîtier électrique du serveur
Présentation Taille du paquet 1270,00 cm * 1300,00 cm * 2400,00 cm Poids brut du colis 378,000 kg Description du produit
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | FM-MCSF09 |
Moule | Matrices simples à processus unique |
Traitement des surfaces | Pulvérisation |
Suppression fine | Ouvrir |
Processus | Processus de formage |
Industrie | Accessoires auto |
Tolérances | 0,2 mm |
Personnalisé | Personnalisé |
Attestation | ISO 9001 |
MOQ | Flexible |
Industrie d'utilisation | Automobile, machines de fabrication, électronique, |
Méthode d'usinage | Découpe, pliage, soudage, meulage, etc. |
Forfait Transport | Sac en plastique, mousse, carton |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | JE FUMAIS |
Origine | Ningbo |
Capacité de production | 10 mille pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 1270,00 cm * 1300,00 cm * 2400,00 cm Poids brut du colis 378,000 kgDescription du produit
Description du produit
Cadre de soudage Fabrication de tôle Stockage d'énergie personnalisé Batterie Armoire de stockage en métal Personnaliser le boîtier électrique du serveur
Envoyez-nous