Armoire de rangement en métal haute, porte en verre, classeur en acier
Présentation Armoire de rangement en métal haute avec porte en verre Classeur en métal Les armoires de rangement en acie
Overview
Les armoires de rangement en acier Shidiu sont produites avec de l'acier laminé à froid durable et une large gamme d'épaisseurs de matières premières est disponible pour les armoires à 2 portes.
Informations de base.
Numéro de modèle. | SYC-SW-05 |
Verrouillage | Serrure à clé |
Traitement de surface | Revêtement en poudre respectueux de l'environnement |
Accessoires | Tablettes réglables |
Finition | Texture |
Pancking Vol. | 0.129cbm |
Couleur | Base grise, porte blanche |
Forfait Transport | 1 PC/RCT |
spécification | H1850*L850*P390mm |
Origine | Chine |
Code SH | 9403100000 |
Capacité de production | 25 000 pièces par mois |
Description du produit
Armoire de rangement en métal haute, porte en verre, classeur métalliqueLes armoires de rangement en acier Shidiu sont produites avec de l'acier laminé à froid durable et une large gamme d'épaisseurs de matières premières est disponible pour les armoires à 2 portes.
Numéro d'article. | SYC-SW-05 |
Nom | Classeur de bureau à 2 portes en verre |
Marque | SHIDIU |
Épaisseur | 0,6 mm |
Verrouillage | Serrure à came |
Poignée | Poignée en alliage d'aluminium |
Accessoires | Tablettes réglables |
Emballage | 1pc/CTN, boîte en carton à 5 couches avec mousse PE |
Emballage Vol. | 0.129cbm |
MOQ | 50 pièces pour 1 article, 1*20'GP; mixte |
Capacité d'approvisionnement | 15 000 pièces par mois |
Conditions commerciales | FOB, CFR, CIF, EXW |
Modalités de paiement | T/T ; LC |
Délai de mise en œuvre | 15-30 jours après réception de votre dépôt |
Choix facultatifs | |
Épaisseur | 0,5-1,0 mm |
Couleur | Pastille de couleur RAL disponible |
Finition | Texture/Lisse |
Envoyez-nous